Les mutuelles sont particulièrement gaspilleuses de l'argent collecté. Enfin pas toutes:
"La mutuelle des personnels d'Air France, à la clientèle captive, affiche par exemple 0 % de frais d'acquisition. « Nous n'avons pas besoin d'aller chercher des adhérents sur les marchés en faisant de la publicité », avance Jean-Marc Fauvel, son directeur. Mais la mutuelle pratique également des frais de gestion particulièrement bas (6,7 % TTC). « Nous avons choisi de sous-traiter nos opérations, ce qui permet de maintenir les coûts au plus bas, avec seulement onze salariés. »"
http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/04/24/complementaires-sante-l-opacite-bien-orchestree-des-frais-de-gestion_4406590_3224.html
Ces frais ne veulent pas dire grand chose:
" Les "frais de gestion", ça ne veut rien dire, car on peut y mettre ce qu'on veut, ou pas (provisions et sur-provisions techniques, par exemple). Certains, comme la MGEN dans ses pubs il y a 4 ans, les fixaient même à ZERO en déduisant des frais de gestion les revenus de placement... Non, vraiment, il n'y a que le P/C qui permette de lire convenablement l'efficacité. De plus, le P/C est différent selon les produits, et heureusement, sinon les contrats d'entrée de gamme seraient bien plus chers. "
Fréderic Bizard a dénoncé cela dans son livre Mutuelle le scandale.
http://www.fredericbizard.com/publication/complementaires-sante-le-scandale/
Mais les data parlent d'eux mêmes.
Légende : Mutuelles · Assurances · Instituts de prévoyance
*La complémentaire a fourni ses frais de gestion hors taxe.
*La complémentaire n'a pas précisé si les frais fournis étaient hors taxe ou TTC.
ACPS pour Association Concept Prévoyance Santé* | 16.5 | 5.6 | 22.1 |
Allianz* | 8.1 | 17.4 | 25.5 |
Alp Prévoyance via Generali* | 13.8 | 20.6 | 34.4 |
Alptis - SARL Cofape International* | 5 | 18 | 23 |
BNP Paribas Cardif Protection Santé* | 4.4 | 14.6 | 19 |
CEGEMA* | 12 | 14.4 | 26.4 |
CIC Assurances, Assurance Santé formule Liberté (ACM-IARD)* | 7 | 11 | 18 |
Covea Risks* | 19.3 | 21.7 | 41 |
GAN Assurances * | 15.5 | 14.1 | 29.6 |
Generali via Mercer* | 12.1 | 1.4 | 13.5 |
Generali Vie via April* | 10.1 | 10 | 20.1 |
Groupama* | 7.6 | 11.6 | 19.2 |
Henner GMC* | 12 | 14.4 | 26.4 |
La Médicale* | 10.6 | 13.5 | 24.1 |
MAAF* | 14.5 | 6.8 | 21.3 |
Pacifica - Crédit agricole* | 8.1 | 4 | 12.1 |
SMAM Courtage Chatellerault* | 26 | 2.1 | 28.1 |
Swisslife* | 12 | 14.4 | 26.4 |
Audiens Prévoyance* | 8 | 7 | 15 |
CIPREV* | 7.2 | 0.8 | 7.9 |
IPECA* | 7.2 | 1.6 | 8.8 |
Malakoff Médéric | 9.6 | 4.7 | 14.3 |
Adrea Mutuelle* | 10.1 | 5.9 | 16 |
Groupe Smiso Mutuelle des Cadres* | 5.4 | 8.9 | 14.3 |
Harmonie Mutuelle* | 11.9 | 4 | 15.9 |
Humanis Prévoyance* | 9.9 | 6.1 | 16 |
Intériale* | 11.2 | 3.9 | 15.1 |
La mutuelle Verte | 8.3 | 2.3 | 10.6 |
MGC* | 13.1 | 4.9 | 18 |
MGEN-Filia* | 14.1 | 5.5 | 19.6 |
MGEN* | 8.1 | 4.4 | 12.5 |
Miel Mutuelle - Midi Assur Santé | 6.7 | 17 | 23.7 |
MUT Humanis nationale* | 10.2 | 4.5 | 14.6 |
Muta santé groupe Reunica* | 6.3 | 1.5 | 7.7 |
Mutuelle de Poitiers | 9.8 | 6.2 | 16 |
Mutuelle des Sapeurs Pompiers | 8.4 | 13.7 | 22.1 |
Mutuelle Familiale* | 15.2 | 3.2 | 18.5 |
Mutuelle Générale - dite MG - ex-MGPTT* | 11 | 5.1 | 16.1 |
Mutuelle générale des affaires sociales* | 8.6 | 6.7 | 15.4 |
Mutuelle nationale des personnels Air France | 6.7 | 0 | 6.7 |
Mutuelle Victor Hugo* | 6 | 2.6 | 8.6 |
Reunica* | 10.9 | 9.8 | 20.7 |
UNEO | 10 | 2.6 | 12.6 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire