La méthode expérimentale nous l'enseigne. Il faut mesurer un effet pour pouvoir l'analyser et si nécessaire allouer des moyens pour le réduire ou l'augmenter. Je rappelle que nous ne mesurons toujours pas les infections nosocomiales en France. Nous mesurons hypocritement les moyens mis en en œuvre pour lutter contre. Par exemple la quantité en litres de solution hydro-alcoolique utilisée...
Toujours cette idée très inexacte et irresponsable que dès lors qu'il y a beaucoup de moyens il y a des résultats.
Procedure | Number of Reporting Facilities | Procedures (n) | Infections (n) | Change in SSIs Compared With Baseline (%) |
Hip arthroplasty | 954 | 128,721 | 1091 | -2.9 |
Knee arthroplasty | 966 | 192,804 | 1090 | -10.8 |
Coronary artery bypass graft | 425 | 79,612 | 868 | -18 |
Cardiac surgery | 165 | 19,036 | 119 | -16.5 |
Peripheral vascular bypass surgery | 50 | 2575 | 63 | -6.5 |
Abdominal aortic aneurysm repair | 31 | 492 | 5 | -35.2 |
Colon surgery | 462 | 37,383 | 971 | -9.1 |
Rectal surgery | 21 | 685 | 28 | 28.5 |
Abdominal hysterectomy | 604 | 54,113 | 407 | 6.5 |
Vaginal hysterectomy | 233 | 13,617 | 95 | 24.3 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire