| Année | Inflation Moyenne Annuelle | Inflateur Cumulé |
| prev 2012 | (1.8 %) | (2498) |
| prev 2011 | 2.1 % | (2453) |
| 2010 | 1.5 % | 2403 |
| 2009 | 0.1 % | 2368 |
| 2008 | 2.8 % | 2365 |
| 2007 | 1.5 % | 2301 |
| 2006 | 1.6 % | 2267 |
| 2005 | 1.8 % | 2230 |
| 2004 | 2.1 % | 2191 |
| 2003 | 2.1 % | 2145 |
| 2002 | 1.9 % | 2101 |
| 2001 | 1.7 % | 2062 |
| 2000 | 1.7 % | 2028 |
| 1999 | 0.5 % | 1994 |
| 1998 | 0.7 % | 1984 |
| 1997 | 1.2 % | 1970 |
| 1996 | 2 % | 1947 |
| 1995 | 1.7 % | 1909 |
| 1994 | 1.7 % | 1876 |
| 1993 | 2.1 % | 1846 |
| 1992 | 2.4 % | 1808 |
| 1991 | 3.2 % | 1766 |
| 1990 | 3.4 % | 1712 |
| 1989 | 3.6 % | 1656 |
| 1988 | 2.7 % | 1598 |
| 1987 | 3.1 % | 1556 |
| 1986 | 2.7 % | 1509 |
| 1985 | 5.8 % | 1469 |
| 1984 | 7.4 % | 1389 |
| 1983 | 9.6 % | 1293 |
| 1982 | 11.8 % | 1179 |
| 1981 | 13.4 % | 1055 |
| 1980 | 13.6 % | 930 |
| 1979 | 10.8 % | 819 |
| 1978 | 9.1 % | 740 |
| 1977 | 9.4 % | 678 |
| 1976 | 9.6 % | 620 |
| 1975 | 11.8 % | 566 |
| 1974 | 13.7 % | 506 |
| 1973 | 9.2 % | 445 |
| 1972 | 6.2 % | 407 |
| 1971 | 5.7 % | 384 |
| 1970 | 5.2 % | 363 |
| 1969 | 6.5 % | 345 |
| 1968 | 4.5 % | 324 |
| 1967 | 2.7 % | 310 |
| 1966 | 2.7 % | 302 |
| 1965 | 2.5 % | 294 |
| 1964 | 3.4 % | 287 |
| 1963 | 4.8 % | 277 |
| 1962 | 4.8 % | 265 |
| 1961 | 3.3 % | 253 |
| 1960 | 3.8 % | 244 |
| 1959 | 6 % | 236 |
| 1958 | 15.2 % | 222 |
| 1957 | 2.9 % | 193 |
| 1956 | 4.3 % | 188 |
| 1955 | 1 % | 180 |
| 1954 | 0.5 % | 178 |
| 1953 | -1.8 % | 177 |
| 1952 | 11.9 % | 181 |
| 1951 | 16.3 % | 161 |
| 1950 | 10 % | 139 |
| 1949 | 13.2 % | 126 |
| 1948 | 58.7 % | 111 |
| 1947 | 49.2 % | 70.2 |
| 1946 | 52.6 % | 47.1 |
| 1945 | 48.5 % | 30.8 |
| 1944 | 22.2 % | 20.8 |
| 1943 | 24.1 % | 17 |
| 1942 | 20.3 % | 13.7 |
| 1941 | 17.5 % | 11.4 |
| 1940 | 17.8 % | 9.7 |
| 1939 | 7 % | 8.2 |
| 1938 | 13.6 % | 7.7 |
| 1937 | 25.7 % | 6.8 |
| 1936 | 7.7 % | 5.4 |
| 1935 | -8.5 % | 5 |
| 1934 | -4.1 % | 5.5 |
| 1933 | -3.9 % | 5.7 |
| 1932 | -8.3 % | 5.9 |
| 1931 | -4.5 % | 6.5 |
| 1930 | 1.2 % | 6.8 |
| 1929 | 6.1 % | 6.7 |
| 1928 | 0 % | 6.3 |
| 1927 | 3.8 % | 6.3 |
| 1926 | 31.7 % | 6.1 |
| 1925 | 7.1 % | 4.6 |
| 1924 | 14.3 % | 4.3 |
| 1923 | 8.9 % | 3.8 |
| 1922 | -2.2 % | 3.5 |
| 1921 | -13.2 % | 3.5 |
| 1920 | 39.5 % | 4.1 |
| 1919 | 22.6 % | 2.9 |
| 1918 | 29.2 % | 2.4 |
| 1917 | 20 % | 1.8 |
| 1916 | 11.1 % | 1.5 |
| 1915 | 20 % | 1.4 |
| 1914 | 0 % | 1.2 |
| 1913 | 0 % | 1.2 |
| 1912 | 0 % | 1.2 |
| 1911 | 15.4 % | 1.2 |
| 1910 | 0 % | 1 |
| 1909 | 0 % | 1 |
| 1908 | 0 % | 1 |
| 1907 | 8.3 % | 1 |
| 1906 | -7.7 % | 0.9 |
| 1905 | 0 % | 1 |
| 1904 | 0 % | 1 |
| 1903 | 0 % | 1 |
| 1902 | 0 % | 1 |
| 1901 | 0 % | 1 |
http://france-inflation.com/inflation-depuis-1901.php
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire