skip to main | skip to sidebar

Cosmosophy

A blog for humans in the universe, to understand what we know now and to imagine what we don't know. To bridge the gap between the real world, its image in our brain and the ideas generated by.

samedi 25 mars 2023

De la gauche dépressive à la gauche dépressogène

 


ÉDITO. En laissant le progrès, la nuance et la raison sur le côté, c’est toute notre santé mentale que la gauche aura laissée sur le carreau.Par Peggy Sastre

Àpeu de chose près, la dépression peut être décrite comme une spirale infernale sur soi-même. On creuse, on tournoie, toujours plus profond, toujours plus seul, sur son mal-être, ses difficultés, ses impasses. Le langage le dit bien : l'humeur noire, c'est une humeur de plomb, qui vous pousse vers le fond, vous enchaîne, vous bloque, jusqu'à ce que vous soyez arrivés trop bas pour espérer remonter. L'espoir, l'idée que les choses pourraient aller mieux, ou du moins pas plus mal, c'est aussi ce qu'écrase la dépression.

Schémas cognitifs

L'un des grands apports de la thérapie cognitive et comportementale (TCC) est, comme l'indique son premier qualificatif, d'avoir su comprendre et cibler les schémas de pensée les plus délétères sur nos existences – la somme de nos comportements et des émotions qui les étayent. Concernant la dépression, les principales « distorsions cognitives » à nous entraîner vers le fond sont le catastrophisme (tout va mal et tout n'ira qu'en s'aggravant), le manichéisme (la vie n'est qu'une affaire de bien et de mal, de noir et de blanc, choisis ton camp camarade) ou encore le raisonnement émotionnel (si je sens les choses ainsi, alors c'est qu'elles le sont). Et, ce que ne cesse de montrer la recherche, c'est que de tels schémas cognitifs sont autant des causes que des symptômes de dépression – là encore, dans un paradoxe de l'œuf et de la poule qui se mue vite fait en effet boule de neige. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait que casser ces schémas permet non seulement de ralentir la fuite en avant, mais aussi de l'inverser et, dans la plupart des cas, de remonter la pente jusqu'à ressortir la tête du marigot.

Une énième grande bataille

C'est le mouvement absolument contraire que nous fait prendre la pensée de gauche désormais dominante, celle-là même qui, infusée de théorie critique mal cicatrisée, d'esprit d'assiégé, de déclinisme, d'obscurantisme rampant, de catastrophisme écologique et de bonnes intentions qui se suffisent à elles-mêmes pour mobiliser une énième grande bataille des vraiment très gentils contre les gros super méchants ne peut, encore et toujours, que nous aspirer vers le fond et abattre tout espoir de remontée. En d'autres termes, et entre autres dégâts, en laissant le progrès, la nuance et la raison sur le côté, c'est toute notre santé mentale que la gauche aura laissée sur le carreau.

Dans la spirale infernale

Et les effets de cette gauche dépressogène sont d'autant plus pernicieux dans certains segments démographiques. En l'occurrence, comme le détaille le sociologue Jonathan Haidt dans sa newsletter After Babel, qui présente les carnets de travail de son prochain livre, c'est pour les jeunes femmes se disant progressistes – de cet étrange progressisme pour qui le progrès est une offense – que les coups sont les plus durs, et ce selon une tendance devançant de plusieurs années l'épidémie de Covid-19. De fait, comme le montrent les données les plus récentes du ministère de la Santé américain, en matière de santé mentale des adolescents et des vingtenaires, la pandémie n'a rien causé et n'a fait que confirmer une situation (en berne) déjà vieille d'une bonne décennie. Toujours plus profond dans la spirale infernale. Plus bas, plus lourd, plus noir et plus plombé.

https://www.lepoint.fr/editos-du-point/de-la-gauche-depressive-a-la-gauche-depressogene-24-03-2023-2513389_32.php?fbclid=IwAR3TUrj8M3Ply7rbaD_TiBO4EoJ_jiOWUKSUYyrSky-t7941nNqv2-s1-kw 



Publié par THEGAP à 10:06 0 commentaires

Perspective évolutionniste de l'idéologie collectiviste

 

La gauche est dans le couloir qui mène à la sortie de l'histoire.

Après avoir envoyé depuis 1789, 1917 et à de multiples reprises les dissidents en asile, ensuite en camps de mort brutale ou lente le socialisme est devenu un asile psychiatrique avec de nombreuses chapelles.

Dans les pays postcommunistes des dictateurs délirants font courir des risques à toute l'humanité en ayant accaparé tous les pouvoirs à la manière d'une mafia aux multiples visages.
À l'ouest l'effondrement de la gauche est masqué par les tentatives désespérées de faire prévaloir ses idées à la Gramsci. Le rouge est devenu vert, noir, woke. Et pourtant les arrivées au pouvoir sont rares et se terminent dramatiquement. Sur le fond c'est un désespoir permanent, une accusation itérative dirigée contre ceux qui créent de la richesse,  la haine des uns contre les autres et la lutte de tous contre tous puisque les classes sociales ont cédé la place aux minorités autoproclamées.

C'est un processus assez naturel qui se déroule. 
Inadaptée par culture à l'économie de marché, hostile à la concurrence, à la liberté, la gauche constate l'échec de ses idées chaque jour un peu plus. Elle est poussée vers la sortie par un complexe mouvement de psychologie évolutionniste. Pour la majorité qui fait l'histoire le bonheur fondé sur les valeurs de l'Occident, liberté de la science, extraordinaire progrès économique, espérance de vie, qualité de vie sont les progrès factuels et infalsifiables. Les peuples se rendent compte de leur privilège de vivre ici et maintenant.
Le stalinisme et les procès de Moscou avec la collaboration des experts psychiatriques avaient sonné la fin de l'illusion des lendemains chantants. En France Marchais s'entêtait avec son "bilan globalement positif", d'autres ravalèrent la façade avec le socialisme à visage humain, c'est à dire la promesse d'un lendemain avec un nouveau visage. Las! Les peuples avec leur boussole vont toujours vers la liberté et en 91 ils traversèrent en Brabant vers l'Ouest. Les Chinois fuirent la répression après Tien an Men, les Russes la conscription en Février 2022 etc. Rien n'y fait ni l'intense propagande de la Russie et de la Chine, ni les mensonges de Mélenchon ni les promesses de Chavez. Ces petits tribuns bien utiles aux totalitaires que certains à droite caressent dans le bon sens pour avoir un petit frisson.
C'est pourquoi le sentiment d'avoir perdu toute chance raisonnable de faire triompher la cause conduit à la violence dans un premier temps. Au suicide collectif dans un second.
Casser, détruire physiquement, agresser, blesser, tuer et finalement préparer un effondrement collectif qui nous engloutira est l'agenda de cette violence qui se déchaîne dans les pays qui associent un état de droit déficient et un assistanat extravagant.
La France est dans ce cas. Ce n'est pas la lutte finale c'est la dernière lutte. Tout détruire y compris les personnes puisqu'on ne peut gagner ni dans les urnes ni dans la rue.
Bien sûr ces gens sont encore dangereux car ils ont de nombreuses cinquièmes colonnes, car en face d'eux se dressent des génies lilliputiens qui ont liquidé notre capacité de production, notre source autonome d'énergie et notre défense dans le cadre des conflits de haute intensité, car les populations européennes vivent pour l'instant bien au dessus de tous les autres continents excepté l'Amérique du Nord.

La haine, la lutte des classes, la jalousie, le déclassement des idées, le wokisme dans toutes ses variantes sont des poisons pour la santé mentale. Bien sûr ce n'est pas la pandémie qui est à l'origine de ce désastre, c'est depuis des décennies, depuis que la gauche est entrée de plein pied dans la déconstruction à la hache. Que Derrida, Deleuze, Foucault, Bourdieu et Butler animent jour et nuit dans une obsession pathologique ses passions tristes et suicidaires. Cette grande psychose collective est une maladie grave. Elle porte atteinte à ce que l'Occident porte de plus essentiel, la vie, la personne humaine, la liberté, l'élévation, le sacré, entreprendre, créer et partager par l'échange.
Même si l'évolution des cerveaux la défavorise un accident est vite arrivé. L'Ukraine est en train de payer le prix du sang de ce genre d'accident historique comme en 1945 les pays frères d'Europe centrale. Il ne faut rien céder à ce trou noir.
Publié par THEGAP à 01:58 0 commentaires

jeudi 23 mars 2023

Touring Geneva and the Leman lake

 https://www.cgn.ch/en/lunch-on-the-lake-savoie-cruise.html?departure_station=Geneva+P%C3%A2quis

Publié par THEGAP à 11:19 0 commentaires
Libellés : geneva, Touring

Pensions: another approach

Contribution to pension debate

 

Publié par THEGAP à 10:13 0 commentaires
Libellés : life expectancy, pension, sex

A grande cuisine paleo meal

Spaghettis d'encornets à la Divellec

 

Publié par THEGAP à 10:11 0 commentaires
Libellés : grande cuisine, paleo

mercredi 22 mars 2023

A biased model of healthcare systems evaluation

 https://fad.univ-lorraine.fr/pluginfile.php/23862/mod_resource/content/1/co/Methode_Comparaison_SS.html

Publié par THEGAP à 00:33 0 commentaires
Libellés : benchmark, economy, healthcare system, quality of care
Articles plus récents Articles plus anciens Accueil
Inscription à : Articles (Atom)

Membres

Ma liste de blogs

  • Retraction Watch
    Weekend reads: MAHA report cites nonexistent studies; RFK Jr. threatens publishing access; can ‘zombie papers’ be killed?
    Il y a 1 jour
  • Healthcare Economist
    Your weekend reading
    Il y a 1 jour
  • Greg Mankiw's Blog
    Harvard Derangement Syndrome
    Il y a 1 semaine
  • Dysnutrition
    Virgin coconut oil : your cooking fat!
    Il y a 3 mois
  • Investigation Financière Economique et Boursière
    Questions sur la Décision de l'autorité de la concurrence sur la cession de magasins Casino à Intermarché
    Il y a 1 an
  • Le Minarchiste
    Les bienfaits économiques de l’immigration.
    Il y a 2 ans
  • Mauldin Newsletters
    Light in the COVID Tunnel
    Il y a 4 ans
  • Health Care Policy and Marketplace Review
    Iowa Caucus Goers Strongly Support Single-Payer Health Care
    Il y a 5 ans
  • @ZGJR Blog
    Watch The White House Precision Medicine Initiative Summit
    Il y a 9 ans
  • Biosophos
    Aldurants contre alduristes
    Il y a 12 ans
  • Jean-Pierre CHEVALLIER, business économiste

Archives du blog

  • ►  2025 (11)
    • ►  04/27 - 05/04 (1)
    • ►  04/06 - 04/13 (1)
    • ►  03/23 - 03/30 (1)
    • ►  01/26 - 02/02 (1)
    • ►  01/19 - 01/26 (1)
    • ►  01/12 - 01/19 (2)
    • ►  01/05 - 01/12 (4)
  • ►  2024 (46)
    • ►  12/22 - 12/29 (1)
    • ►  12/15 - 12/22 (1)
    • ►  12/01 - 12/08 (1)
    • ►  10/06 - 10/13 (1)
    • ►  09/29 - 10/06 (4)
    • ►  09/15 - 09/22 (1)
    • ►  08/25 - 09/01 (2)
    • ►  08/18 - 08/25 (1)
    • ►  06/23 - 06/30 (3)
    • ►  06/16 - 06/23 (5)
    • ►  06/09 - 06/16 (2)
    • ►  06/02 - 06/09 (5)
    • ►  05/19 - 05/26 (2)
    • ►  05/05 - 05/12 (3)
    • ►  04/28 - 05/05 (2)
    • ►  04/21 - 04/28 (1)
    • ►  03/31 - 04/07 (2)
    • ►  03/24 - 03/31 (1)
    • ►  03/03 - 03/10 (3)
    • ►  02/11 - 02/18 (4)
    • ►  02/04 - 02/11 (1)
  • ▼  2023 (117)
    • ►  12/31 - 01/07 (1)
    • ►  12/17 - 12/24 (1)
    • ►  12/10 - 12/17 (2)
    • ►  12/03 - 12/10 (3)
    • ►  11/26 - 12/03 (6)
    • ►  11/19 - 11/26 (13)
    • ►  11/12 - 11/19 (8)
    • ►  11/05 - 11/12 (3)
    • ►  10/29 - 11/05 (3)
    • ►  10/15 - 10/22 (3)
    • ►  10/08 - 10/15 (3)
    • ►  10/01 - 10/08 (2)
    • ►  09/17 - 09/24 (1)
    • ►  09/10 - 09/17 (1)
    • ►  08/13 - 08/20 (1)
    • ►  07/02 - 07/09 (3)
    • ►  06/25 - 07/02 (3)
    • ►  06/18 - 06/25 (5)
    • ►  06/11 - 06/18 (3)
    • ►  06/04 - 06/11 (2)
    • ►  05/28 - 06/04 (9)
    • ►  05/14 - 05/21 (2)
    • ►  04/16 - 04/23 (2)
    • ►  04/09 - 04/16 (2)
    • ►  04/02 - 04/09 (4)
    • ►  03/26 - 04/02 (11)
    • ▼  03/19 - 03/26 (6)
      • De la gauche dépressive à la gauche dépressogène
      • Perspective évolutionniste de l'idéologie collecti...
      • Touring Geneva and the Leman lake
      • Pensions: another approach
      • A grande cuisine paleo meal
      • A biased model of healthcare systems evaluation
    • ►  03/05 - 03/12 (1)
    • ►  02/26 - 03/05 (2)
    • ►  02/19 - 02/26 (1)
    • ►  02/12 - 02/19 (2)
    • ►  02/05 - 02/12 (1)
    • ►  01/29 - 02/05 (1)
    • ►  01/22 - 01/29 (1)
    • ►  01/15 - 01/22 (1)
    • ►  01/08 - 01/15 (1)
    • ►  01/01 - 01/08 (3)
  • ►  2022 (152)
    • ►  12/25 - 01/01 (3)
    • ►  12/11 - 12/18 (2)
    • ►  12/04 - 12/11 (1)
    • ►  11/27 - 12/04 (1)
    • ►  11/20 - 11/27 (5)
    • ►  11/13 - 11/20 (8)
    • ►  10/30 - 11/06 (1)
    • ►  10/16 - 10/23 (2)
    • ►  10/09 - 10/16 (2)
    • ►  10/02 - 10/09 (1)
    • ►  09/25 - 10/02 (1)
    • ►  09/18 - 09/25 (2)
    • ►  09/11 - 09/18 (2)
    • ►  09/04 - 09/11 (3)
    • ►  08/14 - 08/21 (2)
    • ►  08/07 - 08/14 (2)
    • ►  07/31 - 08/07 (2)
    • ►  07/24 - 07/31 (1)
    • ►  06/26 - 07/03 (4)
    • ►  06/19 - 06/26 (2)
    • ►  06/12 - 06/19 (3)
    • ►  06/05 - 06/12 (13)
    • ►  05/29 - 06/05 (1)
    • ►  05/22 - 05/29 (7)
    • ►  05/15 - 05/22 (3)
    • ►  05/08 - 05/15 (11)
    • ►  05/01 - 05/08 (7)
    • ►  04/24 - 05/01 (9)
    • ►  04/17 - 04/24 (8)
    • ►  04/10 - 04/17 (3)
    • ►  04/03 - 04/10 (1)
    • ►  03/27 - 04/03 (1)
    • ►  03/20 - 03/27 (14)
    • ►  02/27 - 03/06 (4)
    • ►  02/20 - 02/27 (5)
    • ►  02/13 - 02/20 (2)
    • ►  02/06 - 02/13 (5)
    • ►  01/30 - 02/06 (1)
    • ►  01/23 - 01/30 (2)
    • ►  01/16 - 01/23 (3)
    • ►  01/09 - 01/16 (1)
    • ►  01/02 - 01/09 (1)
  • ►  2021 (121)
    • ►  12/26 - 01/02 (7)
    • ►  12/19 - 12/26 (1)
    • ►  12/12 - 12/19 (5)
    • ►  11/28 - 12/05 (2)
    • ►  11/21 - 11/28 (3)
    • ►  11/14 - 11/21 (3)
    • ►  11/07 - 11/14 (1)
    • ►  10/31 - 11/07 (2)
    • ►  10/24 - 10/31 (5)
    • ►  10/17 - 10/24 (3)
    • ►  10/10 - 10/17 (4)
    • ►  10/03 - 10/10 (7)
    • ►  09/26 - 10/03 (2)
    • ►  09/19 - 09/26 (3)
    • ►  09/05 - 09/12 (1)
    • ►  08/29 - 09/05 (1)
    • ►  08/15 - 08/22 (2)
    • ►  08/08 - 08/15 (1)
    • ►  08/01 - 08/08 (2)
    • ►  07/18 - 07/25 (3)
    • ►  06/20 - 06/27 (2)
    • ►  06/13 - 06/20 (4)
    • ►  06/06 - 06/13 (1)
    • ►  05/30 - 06/06 (1)
    • ►  05/23 - 05/30 (1)
    • ►  05/16 - 05/23 (5)
    • ►  05/09 - 05/16 (1)
    • ►  05/02 - 05/09 (3)
    • ►  04/25 - 05/02 (4)
    • ►  04/18 - 04/25 (5)
    • ►  04/11 - 04/18 (2)
    • ►  04/04 - 04/11 (2)
    • ►  03/28 - 04/04 (4)
    • ►  03/21 - 03/28 (3)
    • ►  03/14 - 03/21 (2)
    • ►  03/07 - 03/14 (8)
    • ►  02/28 - 03/07 (2)
    • ►  02/21 - 02/28 (1)
    • ►  02/14 - 02/21 (1)
    • ►  02/07 - 02/14 (2)
    • ►  01/31 - 02/07 (3)
    • ►  01/24 - 01/31 (1)
    • ►  01/17 - 01/24 (2)
    • ►  01/10 - 01/17 (1)
    • ►  01/03 - 01/10 (2)
  • ►  2020 (328)
    • ►  12/27 - 01/03 (5)
    • ►  12/20 - 12/27 (6)
    • ►  12/13 - 12/20 (4)
    • ►  12/06 - 12/13 (5)
    • ►  11/29 - 12/06 (9)
    • ►  11/22 - 11/29 (8)
    • ►  11/15 - 11/22 (7)
    • ►  11/08 - 11/15 (6)
    • ►  11/01 - 11/08 (8)
    • ►  10/25 - 11/01 (3)
    • ►  10/18 - 10/25 (6)
    • ►  10/11 - 10/18 (8)
    • ►  10/04 - 10/11 (2)
    • ►  09/27 - 10/04 (4)
    • ►  09/20 - 09/27 (1)
    • ►  09/13 - 09/20 (8)
    • ►  09/06 - 09/13 (6)
    • ►  08/30 - 09/06 (5)
    • ►  08/23 - 08/30 (5)
    • ►  08/16 - 08/23 (8)
    • ►  08/09 - 08/16 (4)
    • ►  08/02 - 08/09 (5)
    • ►  07/26 - 08/02 (1)
    • ►  07/19 - 07/26 (4)
    • ►  07/12 - 07/19 (4)
    • ►  07/05 - 07/12 (1)
    • ►  06/28 - 07/05 (1)
    • ►  06/21 - 06/28 (8)
    • ►  06/14 - 06/21 (4)
    • ►  06/07 - 06/14 (9)
    • ►  05/31 - 06/07 (3)
    • ►  05/24 - 05/31 (8)
    • ►  05/17 - 05/24 (4)
    • ►  05/10 - 05/17 (8)
    • ►  05/03 - 05/10 (4)
    • ►  04/26 - 05/03 (10)
    • ►  04/19 - 04/26 (4)
    • ►  04/12 - 04/19 (7)
    • ►  04/05 - 04/12 (6)
    • ►  03/29 - 04/05 (5)
    • ►  03/22 - 03/29 (7)
    • ►  03/15 - 03/22 (3)
    • ►  03/08 - 03/15 (4)
    • ►  03/01 - 03/08 (7)
    • ►  02/23 - 03/01 (2)
    • ►  02/16 - 02/23 (9)
    • ►  02/09 - 02/16 (14)
    • ►  02/02 - 02/09 (12)
    • ►  01/26 - 02/02 (11)
    • ►  01/19 - 01/26 (19)
    • ►  01/12 - 01/19 (9)
    • ►  01/05 - 01/12 (17)
  • ►  2019 (1021)
    • ►  12/29 - 01/05 (11)
    • ►  12/22 - 12/29 (15)
    • ►  12/15 - 12/22 (10)
    • ►  12/08 - 12/15 (11)
    • ►  12/01 - 12/08 (42)
    • ►  11/24 - 12/01 (9)
    • ►  11/17 - 11/24 (13)
    • ►  11/10 - 11/17 (23)
    • ►  11/03 - 11/10 (13)
    • ►  10/27 - 11/03 (11)
    • ►  10/20 - 10/27 (26)
    • ►  10/13 - 10/20 (27)
    • ►  10/06 - 10/13 (10)
    • ►  09/29 - 10/06 (22)
    • ►  09/22 - 09/29 (25)
    • ►  09/15 - 09/22 (33)
    • ►  09/08 - 09/15 (15)
    • ►  09/01 - 09/08 (14)
    • ►  08/25 - 09/01 (8)
    • ►  08/18 - 08/25 (20)
    • ►  08/11 - 08/18 (17)
    • ►  08/04 - 08/11 (15)
    • ►  07/28 - 08/04 (26)
    • ►  07/21 - 07/28 (14)
    • ►  07/14 - 07/21 (19)
    • ►  07/07 - 07/14 (27)
    • ►  06/30 - 07/07 (24)
    • ►  06/23 - 06/30 (27)
    • ►  06/16 - 06/23 (41)
    • ►  06/09 - 06/16 (17)
    • ►  06/02 - 06/09 (4)
    • ►  05/26 - 06/02 (25)
    • ►  05/19 - 05/26 (24)
    • ►  05/12 - 05/19 (23)
    • ►  05/05 - 05/12 (38)
    • ►  04/28 - 05/05 (36)
    • ►  04/21 - 04/28 (31)
    • ►  04/14 - 04/21 (33)
    • ►  04/07 - 04/14 (26)
    • ►  03/31 - 04/07 (19)
    • ►  03/24 - 03/31 (15)
    • ►  03/17 - 03/24 (10)
    • ►  03/10 - 03/17 (21)
    • ►  03/03 - 03/10 (17)
    • ►  02/24 - 03/03 (10)
    • ►  02/17 - 02/24 (29)
    • ►  02/10 - 02/17 (9)
    • ►  02/03 - 02/10 (12)
    • ►  01/27 - 02/03 (18)
    • ►  01/20 - 01/27 (9)
    • ►  01/13 - 01/20 (15)
    • ►  01/06 - 01/13 (12)
  • ►  2018 (775)
    • ►  12/30 - 01/06 (11)
    • ►  12/23 - 12/30 (1)
    • ►  12/16 - 12/23 (27)
    • ►  12/09 - 12/16 (17)
    • ►  12/02 - 12/09 (12)
    • ►  11/25 - 12/02 (14)
    • ►  11/18 - 11/25 (17)
    • ►  11/11 - 11/18 (23)
    • ►  11/04 - 11/11 (28)
    • ►  10/28 - 11/04 (15)
    • ►  10/21 - 10/28 (11)
    • ►  10/14 - 10/21 (35)
    • ►  10/07 - 10/14 (11)
    • ►  09/30 - 10/07 (16)
    • ►  09/23 - 09/30 (5)
    • ►  09/16 - 09/23 (6)
    • ►  09/09 - 09/16 (6)
    • ►  09/02 - 09/09 (22)
    • ►  08/26 - 09/02 (13)
    • ►  08/19 - 08/26 (9)
    • ►  08/12 - 08/19 (8)
    • ►  08/05 - 08/12 (11)
    • ►  07/29 - 08/05 (17)
    • ►  07/22 - 07/29 (10)
    • ►  07/15 - 07/22 (1)
    • ►  07/08 - 07/15 (5)
    • ►  07/01 - 07/08 (12)
    • ►  06/24 - 07/01 (6)
    • ►  06/17 - 06/24 (19)
    • ►  06/10 - 06/17 (21)
    • ►  06/03 - 06/10 (7)
    • ►  05/27 - 06/03 (34)
    • ►  05/20 - 05/27 (33)
    • ►  05/13 - 05/20 (18)
    • ►  05/06 - 05/13 (7)
    • ►  04/29 - 05/06 (25)
    • ►  04/22 - 04/29 (29)
    • ►  04/15 - 04/22 (6)
    • ►  04/08 - 04/15 (21)
    • ►  04/01 - 04/08 (16)
    • ►  03/25 - 04/01 (21)
    • ►  03/18 - 03/25 (20)
    • ►  03/11 - 03/18 (3)
    • ►  03/04 - 03/11 (15)
    • ►  02/25 - 03/04 (5)
    • ►  02/18 - 02/25 (20)
    • ►  02/11 - 02/18 (18)
    • ►  02/04 - 02/11 (22)
    • ►  01/28 - 02/04 (14)
    • ►  01/21 - 01/28 (8)
    • ►  01/14 - 01/21 (14)
    • ►  01/07 - 01/14 (10)
  • ►  2017 (667)
    • ►  12/31 - 01/07 (3)
    • ►  12/24 - 12/31 (5)
    • ►  12/17 - 12/24 (16)
    • ►  12/10 - 12/17 (10)
    • ►  12/03 - 12/10 (28)
    • ►  11/26 - 12/03 (2)
    • ►  11/19 - 11/26 (10)
    • ►  11/12 - 11/19 (15)
    • ►  11/05 - 11/12 (10)
    • ►  10/29 - 11/05 (7)
    • ►  10/22 - 10/29 (7)
    • ►  10/15 - 10/22 (19)
    • ►  10/08 - 10/15 (21)
    • ►  10/01 - 10/08 (3)
    • ►  09/24 - 10/01 (5)
    • ►  09/17 - 09/24 (40)
    • ►  09/10 - 09/17 (10)
    • ►  09/03 - 09/10 (16)
    • ►  08/27 - 09/03 (10)
    • ►  08/20 - 08/27 (11)
    • ►  08/13 - 08/20 (10)
    • ►  07/30 - 08/06 (15)
    • ►  07/23 - 07/30 (24)
    • ►  07/16 - 07/23 (1)
    • ►  07/09 - 07/16 (30)
    • ►  07/02 - 07/09 (24)
    • ►  06/25 - 07/02 (12)
    • ►  06/18 - 06/25 (16)
    • ►  06/11 - 06/18 (13)
    • ►  06/04 - 06/11 (23)
    • ►  05/28 - 06/04 (24)
    • ►  05/21 - 05/28 (21)
    • ►  05/14 - 05/21 (29)
    • ►  05/07 - 05/14 (17)
    • ►  04/30 - 05/07 (11)
    • ►  04/23 - 04/30 (15)
    • ►  04/16 - 04/23 (9)
    • ►  04/09 - 04/16 (8)
    • ►  04/02 - 04/09 (10)
    • ►  03/26 - 04/02 (9)
    • ►  03/19 - 03/26 (13)
    • ►  03/12 - 03/19 (11)
    • ►  03/05 - 03/12 (12)
    • ►  02/26 - 03/05 (6)
    • ►  02/19 - 02/26 (8)
    • ►  02/12 - 02/19 (13)
    • ►  02/05 - 02/12 (3)
    • ►  01/29 - 02/05 (4)
    • ►  01/22 - 01/29 (6)
    • ►  01/15 - 01/22 (3)
    • ►  01/08 - 01/15 (2)
    • ►  01/01 - 01/08 (17)
  • ►  2016 (528)
    • ►  12/25 - 01/01 (6)
    • ►  12/18 - 12/25 (1)
    • ►  12/11 - 12/18 (5)
    • ►  12/04 - 12/11 (2)
    • ►  11/27 - 12/04 (3)
    • ►  11/20 - 11/27 (4)
    • ►  11/13 - 11/20 (5)
    • ►  11/06 - 11/13 (16)
    • ►  10/30 - 11/06 (10)
    • ►  10/23 - 10/30 (6)
    • ►  10/16 - 10/23 (10)
    • ►  10/09 - 10/16 (11)
    • ►  10/02 - 10/09 (10)
    • ►  09/25 - 10/02 (9)
    • ►  09/18 - 09/25 (6)
    • ►  09/11 - 09/18 (1)
    • ►  09/04 - 09/11 (7)
    • ►  08/28 - 09/04 (16)
    • ►  08/21 - 08/28 (26)
    • ►  08/14 - 08/21 (13)
    • ►  08/07 - 08/14 (11)
    • ►  07/31 - 08/07 (8)
    • ►  07/24 - 07/31 (7)
    • ►  07/17 - 07/24 (3)
    • ►  07/10 - 07/17 (5)
    • ►  07/03 - 07/10 (9)
    • ►  06/26 - 07/03 (3)
    • ►  06/19 - 06/26 (2)
    • ►  06/12 - 06/19 (7)
    • ►  06/05 - 06/12 (5)
    • ►  05/29 - 06/05 (17)
    • ►  05/22 - 05/29 (5)
    • ►  05/15 - 05/22 (15)
    • ►  05/08 - 05/15 (18)
    • ►  05/01 - 05/08 (18)
    • ►  04/24 - 05/01 (16)
    • ►  04/17 - 04/24 (13)
    • ►  04/10 - 04/17 (15)
    • ►  04/03 - 04/10 (19)
    • ►  03/27 - 04/03 (6)
    • ►  03/20 - 03/27 (10)
    • ►  03/13 - 03/20 (5)
    • ►  03/06 - 03/13 (17)
    • ►  02/28 - 03/06 (10)
    • ►  02/21 - 02/28 (19)
    • ►  02/14 - 02/21 (16)
    • ►  02/07 - 02/14 (10)
    • ►  01/31 - 02/07 (18)
    • ►  01/24 - 01/31 (18)
    • ►  01/17 - 01/24 (13)
    • ►  01/10 - 01/17 (13)
    • ►  01/03 - 01/10 (10)
  • ►  2015 (754)
    • ►  12/27 - 01/03 (8)
    • ►  12/20 - 12/27 (7)
    • ►  12/13 - 12/20 (15)
    • ►  12/06 - 12/13 (10)
    • ►  11/29 - 12/06 (16)
    • ►  11/22 - 11/29 (18)
    • ►  11/15 - 11/22 (3)
    • ►  11/08 - 11/15 (7)
    • ►  11/01 - 11/08 (15)
    • ►  10/25 - 11/01 (16)
    • ►  10/18 - 10/25 (14)
    • ►  10/11 - 10/18 (9)
    • ►  10/04 - 10/11 (14)
    • ►  09/27 - 10/04 (23)
    • ►  09/20 - 09/27 (18)
    • ►  09/13 - 09/20 (11)
    • ►  09/06 - 09/13 (10)
    • ►  08/30 - 09/06 (19)
    • ►  08/23 - 08/30 (11)
    • ►  08/16 - 08/23 (10)
    • ►  08/09 - 08/16 (17)
    • ►  08/02 - 08/09 (22)
    • ►  07/26 - 08/02 (17)
    • ►  07/19 - 07/26 (13)
    • ►  07/12 - 07/19 (16)
    • ►  07/05 - 07/12 (1)
    • ►  06/28 - 07/05 (20)
    • ►  06/21 - 06/28 (10)
    • ►  06/14 - 06/21 (25)
    • ►  06/07 - 06/14 (11)
    • ►  05/31 - 06/07 (26)
    • ►  05/24 - 05/31 (13)
    • ►  05/17 - 05/24 (24)
    • ►  05/10 - 05/17 (15)
    • ►  05/03 - 05/10 (18)
    • ►  04/26 - 05/03 (17)
    • ►  04/19 - 04/26 (17)
    • ►  04/12 - 04/19 (18)
    • ►  04/05 - 04/12 (17)
    • ►  03/29 - 04/05 (14)
    • ►  03/22 - 03/29 (4)
    • ►  03/15 - 03/22 (9)
    • ►  03/08 - 03/15 (25)
